| 标的 | 提及 | 多空 | 市场 | 代表条目 |
|---|---|---|---|---|
| 赛力斯 | 8 | 3多 / 3空 | A股 | 问界汽车从24年最高光,连续10个月m9销量破万,到了2 |
| 比亚迪 | 8 | 3多 / 2空 | A股 | 炸裂!原油价格大破100美元 比亚迪今天股价涨停!9-1 |
| 苹果 | 6 | 0多 / 1空 | 美股 | 苹果首款折叠屏iPhone来了!中国起售1.6万元,A2 |
| 布油 | 6 | 0多 / 6空 | 美股 | 霍尔木兹海峡风险骤升!伊朗称将设立新的海上“制裁区域”, |
| OpenAI | 5 | 1多 / 4空 | 美股 | 27岁研究员连辞OpenAI、Anthropic!两家都 |
| 恒指 | 5 | 0多 / 5空 | 港股 | 恒指、恒科、国企指数再度走弱,成交约2049亿港元、沽空 |
| 宁德时代 | 5 | 1多 / 1空 | A股 | 车企加速“捆绑”二线电池厂商 “少宁化”是否可行? | |
| Anthropic | 4 | 1多 / 3空 | 美股 | 27岁研究员连辞OpenAI、Anthropic!两家都 |
| 胜宏科技 | 4 | 0多 / 1空 | A股 | 9/10韵锦策略:胜宏科技 | 作者:韵锦知年岁 阅读: |
| Meta | 3 | 1多 / 2空 | 美股 | 油价破百叠加通胀数据前夕,美股指三连跌,Meta逆势大涨 |
| DeepSeek | 3 | 3多 / 0空 | A股 | DeepSeek双线推进:V4.1 Flash模型明日发 |
| 德尔股份 | 3 | 0多 / 0空 | A股 | 德尔股份:阜新德尔汽车部件股份有限公司2026年股票期权 |
| 大V(按粉丝排序) | 平台 | 粉丝 | 层级 | 时间(北京) | 近12小时发帖 | 发了什么 / 观点(中英) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @elonmusk 马斯克 Elon Musk | X | 200.0百万 | 网红 | 09-09 22:01 | 已发 | 看多 AI+robots will more than double the global economy in less than 10 years AI加机器人将在不到10年内使全球经济规模翻倍以上。 |
| @realDonaldTrump 特朗普 Trump | Truth Social | 8.7百万 | 网红 | 09-09 21:41 | 已发 | “Words of Wisdom” from Phil Flynn, one of the World’s Great Oil and Energy Analysts — A MUST SEE! President DONALD J. TRUMP 世界顶级石油与能源分析师之一菲尔·弗林的「智慧之言」——必看!唐纳德·J·特朗普总统 |
| @unusual_whales Unusual Whales | X | 3.0百万 | 个股/宏观 | 09-10 07:07 | 已发 | 看空 BREAKING: A 25 bps Fed rate hike in September is now expected, per Polymarket.com.
This week's CPI could make or break it.
August inflation is projected to jump to 0.4%, up from 0.1% in July, driven by rising gas and grocery prices. https://t.co/bQGGIKALPE 突发:Polymarket显示市场目前预期美联储9月加息25个基点。本周CPI或成关键。8月通胀料跳升至0.4%(7月为0.1%),受汽油和食品价格上涨推动。 |
| @zerohedge 零对冲 | X | 2.8百万 | 个股/宏观 | 09-10 07:40 | 已发 | 看多 Gold's Bull Market Isn't Dead: Goldman Metals Desk Sees New Record Highs Coming After "Elongated Pause" https://t.co/xjjIfeOEGC 黄金牛市并未结束:高盛金属交易台认为,在“拉长的停顿”之后,金价将再创新高。 |
| @CathieDWood 木头姐 Cathie Wood | X | 2.6百万 | 网红 | 09-09 22:57 | 已发 | 看多 Blockchains have been around for more than a decade, and more will launch. In this piece, Lorenzo offers a digestible (!) framework for understanding the different business models, trade-offs, and go-to-market strategies chains are using to scale, monetize, and acquire users. 区块链已存在十多年,还会有更多新链推出。在这篇文章中,Lorenzo提供了一个通俗易懂的框架,用于理解各条公链为了扩容、变现和获客所采用的不同商业模式、权衡取舍与市场进入策略。 |
| @jimcramer 吉姆·克莱默 | X | 2.1百万 | 网红 | 09-10 07:16 | 已发 | 看空 Reflections on a crazy day: memory chips were all that really starred besides oil --not even nat gas. The banks did hold in. But anything discresh and anything industrial? Awful... 疯癫一天的复盘:除了石油,真正亮眼的几乎只有存储芯片——天然气都不行。银行还撑住了。但凡可选消费和工业类?惨不忍睹…… |
| @chamath 查马斯 | X | 1.8百万 | 网红 | 09-10 01:05 | 已发 | 看多 @typesfast this was my reductive conclusion as well. this will be a $10T company...come hell or hi water... 这也是我简化后的结论。这家公司会成为10万亿美元市值的公司……无论遇到什么困难。 |
| @DeItaone Walter Bloomberg | X | 1.6百万 | 个股/宏观 | 09-10 00:31 | 已发 | 中性 U.S. CORE CPI SEEN COOLING TO 2.4%
Analyst estimates ahead of Friday’s CPI report point to core inflation rising 0.22% month-over-month in August, matching July’s pace.
Core CPI is expected to ease to 2.4% year-over-year, potentially the lowest since early 2021.
Headline CPI https://t.co/CGZx2DRVz9 美国核心CPI料将回落至2.4%。分析师预计周五CPI报告显示8月核心通胀环比升0.22%,与7月持平;核心CPI同比料降至2.4%,或为2021年初以来最低。总CPI环比料加速至约0.39%,主因能源价格上涨。分析师预计核心PCE为0.22%,显示潜在通胀压力仍相对可控。 |
| @KobeissiLetter 科贝西信函 | X | 1.2百万 | 个股/宏观 | 09-10 04:59 | 已发 | 看多 US tech profitability is exploding higher:
Profit margins for Technology, Media, & Telecom (TMT) stocks are up to a record 24%.
Margins have doubled since the 2022 bear market.
Tech profit margins are now nearly 10 percentage points above their historic trend, which is https://t.co/XZWURqerEE 美国科技股盈利能力正飙升:科技、媒体与电信(TMT)股利润率升至创纪录的24%,较2022年熊市翻倍。科技利润率已较历史趋势(约15%)高出近10个百分点。剔除科技后的公司利润率约9%,与长期趋势一致。科技利润率约为市场其余部分的2.7倍。AI革命正在重塑科技盈利能力。 |
| @PeterLBrandt 彼得·布兰特 | X | 1.1百万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @elerianm 埃尔-埃利安 | X | 98.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @aleabitoreddit 白毛女神 Serenity | X | 95.0万 | 网红 | 09-10 06:31 | 已发 | 看多 Anthropic's Economic Scenario publication was a pretty interesting read:
1. Anthropic's "extreme" scenario has GDP growth reaching 15.4% in 2030
So around 7.3x current rates (~2.1% Y/Y), which is consistent with what Elon Musk is saying about outgrowing the national debt with https://t.co/74wT1uN9zM Anthropic经济情景报告很有意思:极端情景下2030年GDP增速达15.4%;分化主要在2027年后,2026-2027是建设期、2028-2030加速;知识型失业可达17.9%;非认知劳动工资大涨、知识劳动工资承压;增量GDP几乎全归资本。映射到$AMZN/$META/$GOOGL资本开支与2028后盈利。结论:经济增长暴涨、AI相关股票会大涨。 |
| @ARKInvest ARK 官方 | X | 82.0万 | 网红 | 09-10 05:15 | 已发 | 看多 Most investors look at Bitcoin near $80,000 and see a broken asset. ARK’s research suggests otherwise. @dpuellARK shares why we think Bitcoin's best days are still ahead. https://t.co/jWHtBfu6m2 多数投资者看到比特币在8万美元附近,认为这是一个失灵的资产。ARK的研究则不然。@dpuellARK分享了我们为何认为比特币最好的日子仍在前方。 |
| @markminervini 马克·米奈尔维尼 | X | 75.0万 | 技术派 | 09-10 00:22 | 已发 | 看空 Prove it to me. That's how I'm approaching the market right now. I'm long a few select names and still short the $IWM. I actually added to the short this morning. But I'm holding off on aggressive commitment one way or the other until the market proves itself. I'm still long 目前我对市场的态度是:先让市场自己证明。我持有少数精选多头,同时继续做空$IWM,今早还加了空头;在市场证明方向前不会激进押注,仍持有$DE。市场持续承压,宽度走弱、动能恶化,需提高警惕并考虑对冲。前方还有国债拍卖/回购、PPI、CPI、FOMC与三巫日等事件风险。领导力再度轮动:半导体从超卖反弹试探阻力,消费/金融/住房最弱,农业与部分能源走强。结论:仍有短线机会,但内部结构已弱到需要耐心——针对性敞口,而非全面进攻。 |
| @biancoresearch 吉姆·比安科 | X | 69.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Carl_C_Icahn 卡尔·伊坎 | X | 50.0万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @NickTimiraos 尼克·蒂米劳斯 | X | 47.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @HAOHONG_CFA 洪灝 | X | 35.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @sentimentrader SentimenTrader | X | 27.0万 | 技术派 | 09-09 22:00 | 已发 | 看多 Narrow breadth near market highs looks bearish, but history says otherwise.
When fewer than 15% of S&P 500 stocks were within 5% of their 1-year highs while the index was within 5% of a 5-year high, the S&P 500 was higher 1 month later 75% of the time, versus a 64.1% baseline. https://t.co/TJJuZDSKH5 靠近市场高点时宽度偏窄看似看跌,但历史另有说法。当不到15%的标普500成分股距其1年高点5%以内、同时指数距5年高点也在5%以内时,标普500在1个月后上涨的概率为75%,高于64.1%的基准。 |
| @RyanDetrick 瑞安·德特里克 | X | 22.0万 | 技术派 | 09-09 22:51 | 已发 | 中性 Overall breadth continues to weaken, right in line with the early September weakness scenario.
As of now, the June peak is holding (with the 50-day MA beneath that) and a higher September when all is said and done is still likely. https://t.co/SN2YpXCeKt 整体市场宽度继续走弱,与早前对9月初偏弱的情景一致。目前6月高点仍守住(下方是50日均线),全年看9月收高仍有可能。 |
| @JC_ParetsX JC·帕雷茨 | X | 21.0万 | 技术派 | 09-09 21:47 | 已发 | 看多 The QQQs haven't made a new high in over 3 months. Does this look like a bearish setup to you? Or just a well-deserved consolidation within an ongoing uptrend? $QQQ https://t.co/ilbzD2I8zN QQQ已经超过3个月没有创新高。这在你看来像看跌形态,还是上升趋势中一次应得的盘整?$QQQ |
| @TechCharts 阿克塞尔·基巴尔 | X | 18.0万 | 技术派 | 09-10 01:57 | 已发 | 中性 #NASDAQ vs #RUSSELL https://t.co/syXcE4NHL3 纳斯达克相对罗素的强弱对比。 |
| @McClellanOsc 汤姆·麦克莱伦 | X | 15.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @spotgamma SpotGamma | X | 15.0万 | 技术派 | 09-10 05:04 | 已发 | 中性 ok, enough.
This $9 trillion number is nonsense. The more accurate # is ~$2t.
What Citadel is doing is looking at every 9/18 options contract and valuing it as if it was 100 shares of stock.
Even if the contract is way out of the money and worth 0.
If you were to value https://t.co/jVCc2ym2eV 够了。这个9万亿美元数字是胡扯,更准确大约是2万亿。Citadel是把每张9/18到期期权都按100股正股计价,哪怕合约深度虚值、价值为零。若用delta折算成股票等值,虚值计为零、深度实值接近100股、平值更接近50股。SEC对13F也常用这种‘等于100股’算法,往往严重高估基金期权持仓价值。 |
| @Sino_Market CN Wire | X | 13.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Lingling_Wei 魏玲灵 | X | 12.0万 | 个股/宏观 | 09-10 00:09 | 已发 | 中性 Huawei is finally going to trial after a nearly eight-year wait, weeks before Trump’s meeting with Xi. The trial “will get Beijing’s attention and irritate them." @Kubota_Yoko https://t.co/B9LIXL6VIH via @WSJ 华为在等待近八年后终于将开庭受审,时间就在特朗普与习近平会晤前数周。该审判“会引起北京注意并激怒他们。” |
| @MarkNewtonCMT 马克·牛顿 | X | 12.0万 | 技术派 | 没更新 | — |