| 标的 | 提及 | 多空 | 市场 | 代表条目 |
|---|---|---|---|---|
| 道指 | 5 | 2多 / 3空 | 美股 | U.S. Stocks Fall as Robust A |
| 标普500 | 5 | 2多 / 2空 | 美股 | U.S. Stocks Fall as Robust A |
| 韩建河山 | 5 | 0多 / 0空 | A股 | 韩建河山:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 |
| OpenAI | 4 | 1多 / 0空 | 美股 | 高盛交易台主管:OpenAI的Astra模型“脱颖而出” |
| 纳指 | 4 | 2多 / 2空 | 美股 | Dow Jones Industrial Average |
| ST东时 | 3 | 0多 / 3空 | A股 | ST东时:关于重大诉讼的公告 |
| 天承科技 | 3 | 3多 / 0空 | A股 | 天承科技:2026年限制性股票激励计划(草案)摘要 |
| 蓝丰生化 | 3 | 2多 / 0空 | A股 | 蓝丰生化:上市公司股权激励计划自查表 |
| 港股 | 3 | 2多 / 0空 | 港股 | 港股上涨437.56点,科技与金融股推动全面反弹 - B |
| 永辉超市 | 2 | 0多 / 0空 | A股 | 永辉超市:关于永辉超市股份有限公司申请向特定对象发行股票 |
| 四环生物 | 2 | 1多 / 0空 | A股 | 四环生物:江苏四环生物股份有限公司拟股权收购涉及中润药业 |
| 国网信通 | 2 | 1多 / 0空 | A股 | 国网信通:国网信息通信股份有限公司关于参加四川辖区202 |
| 大V(按粉丝排序) | 平台 | 粉丝 | 层级 | 时间(北京) | 近12小时发帖 | 发了什么 / 观点(中英) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @elonmusk 马斯克 Elon Musk | X | 200.0百万 | 网红 | 09-05 15:26 | 已发 | 看多 True 没错。(引用并认同:多数人不知道特斯拉领先多少;特斯拉已建立巨大技术优势,且经济性更优;Cybercab 只是特斯拉兑现主导地位的开端。) |
| @realDonaldTrump 特朗普 Trump | Truth Social | 8.7百万 | 网红 | 09-05 10:09 | 已发 | The Greatest RALLY of them all! I’ll be speaking on night one, and hanging around for an earlier closing, and lots of music, on night two!!! See you in Dallas. President DJT 有史以来最盛大的集会!我将在第一晚发表演讲,第二晚会早些结束,我会留下来,还有大量音乐!!!达拉斯见。总统 DJT |
| @unusual_whales Unusual Whales | X | 3.0百万 | 个股/宏观 | 09-05 09:31 | 已发 | 中性 Vehicles priced under $20,000 now constitute less than one-third of used sales, down from over half in Q2 2019.
Read more: https://t.co/5vFNdLXeTG 售价低于2万美元的车辆如今占二手车成交量不到三分之一,而2019年第二季度时还超过一半。 |
| @zerohedge 零对冲 | X | 2.8百万 | 个股/宏观 | 09-05 20:45 | 已发 | 看空 Alarm Bells Ring As Global Food Prices Hit 2022 Highs, Perfect Storm Stokes New Inflation Shock https://t.co/Cexe9TABOt 警报响起:全球食品价格升至2022年以来高位,多重因素共振酝酿新一轮通胀冲击。 |
| @CathieDWood 木头姐 Cathie Wood | X | 2.6百万 | 网红 | 09-05 17:14 | 已发 | 看多 At @ARKInvest, rarely do we underestimate the speed of technology enabled disruptive innovation! That said, we have been saying for quite some time that AI would create a technology revolution. Here we are! 在 @ARKInvest,我们很少低估技术驱动的颠覆性创新速度!也就是说,我们早就一直在说 AI 会催生一场技术革命。现在,它来了!(引用 ARK 研究:Big Ideas 2026 七个月后,AI 采用与基础设施扩建速度持续超预期。) |
| @jimcramer 吉姆·克莱默 | X | 2.1百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @chamath 查马斯 | X | 1.8百万 | 网红 | 09-05 12:45 | 已发 | 中性 Pod!!! 播客更新了!!!(引用 All-In:讨论 OpenAI 发布 GPT-6 Astra 是否已达 AGI、Hugging Face“黑客”事件、Bernie 要求全面暂停 AI、Jensen 收购 Hugging Face / $NVDA 开源、纽约禁 AI 进校园、特朗普委内瑞拉石油协议等。) |
| @DeItaone Walter Bloomberg | X | 1.6百万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @KobeissiLetter 科贝西信函 | X | 1.2百万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @PeterLBrandt 彼得·布兰特 | X | 1.1百万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @elerianm 埃尔-埃利安 | X | 98.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @aleabitoreddit 白毛女神 Serenity | X | 95.0万 | 网红 | 09-05 16:11 | 已发 | 看多 Now that $MU to $SNDK have pulled a major recovery.
Good to have a reminder that the memory bottleneck hasn’t changed!
Same with CW lasers… substrates… or others.
But short term sentiment (depending on prices/macro) often does.
I think a lot of demand imbalances get worse https://t.co/9uC2UeHfSB 既然 $MU 到 $SNDK 已大幅反弹,有必要提醒:存储瓶颈并未改变!CW 激光器、衬底等亦然。短期情绪常随价格/宏观波动。日经有日本分销商称存储需求缺口达 40–60%,年底前价格或普涨 50%;$SPCX 未计入 1.3 万亿美元超大规模资本开支;$SNDK 预期毛利率 80% 可持续至 2030。本人部分仓位已涨超 270%。基本面并不总与短期价格一致。 |
| @ARKInvest ARK 官方 | X | 82.0万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @markminervini 马克·米奈尔维尼 | X | 75.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @biancoresearch 吉姆·比安科 | X | 69.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Carl_C_Icahn 卡尔·伊坎 | X | 50.0万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @NickTimiraos 尼克·蒂米劳斯 | X | 47.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @HAOHONG_CFA 洪灝 | X | 35.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @sentimentrader SentimenTrader | X | 27.0万 | 技术派 | 09-05 19:00 | 已发 | 中性 A favorable technical setup in the S&P 500, pointed straight into September, historically the only month with both negative average and median returns.
That tension runs through this week's seven reports. Weight of Evidence: Selective, risk-aware.
U.S. Stocks • Rates • https://t.co/NF75Gc5gHA 标普500出现有利的技术形态,却正对上历史上平均与中位数收益均为负的9月。这一矛盾贯穿本周七份报告。证据权重:选择性、风险意识。美股·利率·板块·玉米·糖。 |
| @RyanDetrick 瑞安·德特里克 | X | 22.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @JC_ParetsX JC·帕雷茨 | X | 21.0万 | 技术派 | 09-05 19:53 | 已发 | 看多 Financials just closed the week right near another new all-time high https://t.co/ijkKbIbDpy 金融板块本周收盘再次逼近历史新高。 |
| @TechCharts 阿克塞尔·基巴尔 | X | 18.0万 | 技术派 | 09-05 16:21 | 已发 | 看多 Bullish engulfing candlestick is powerful around well-defined support levels.
Learn more about few important candlestick reversals that you can utilize with classical charting
$MOO
>> https://t.co/1kGpbODetz https://t.co/LjX4DECB1T 看涨吞没K线在明确支撑位附近威力很大。可结合经典图表分析学习几种重要的K线反转形态。$MOO |
| @McClellanOsc 汤姆·麦克莱伦 | X | 15.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @spotgamma SpotGamma | X | 15.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @Sino_Market CN Wire | X | 13.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Lingling_Wei 魏玲灵 | X | 12.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @MarkNewtonCMT 马克·牛顿 | X | 12.0万 | 技术派 | 没更新 | — |