| 标的 | 提及 | 多空 | 市场 | 代表条目 |
|---|---|---|---|---|
| 恒指 | 6 | 4多 / 1空 | 港股 | 恒指期货夜盘小幅收涨,高水约20点 |
| 工商银行 | 6 | 2多 / 2空 | A股 | 发卡量下滑 资产质量承压 银行信用卡业务转型提速 | 作 |
| 特斯拉 | 5 | 2多 / 3空 | 美股 | 特斯拉Cybercab来了!无方向盘和踏板,低于3万美元 |
| 百度 | 4 | 3多 / 1空 | 港股 | 百度将于9月7日起纳入沪港通下港股通标的 |
| 道指 | 4 | 0多 / 4空 | 美股 | 强劲就业数据压制风险偏好,美股三大指数全线收跌 |
| 广和通 | 4 | 0多 / 0空 | A股 | 广和通:2026年A股限制性股票激励计划(草案) |
| 英伟达 | 4 | 4多 / 0空 | 美股 | 英伟达将以约119亿美元对价收购Hugging Face |
| 宁德时代 | 4 | 2多 / 0空 | A股 | 工业和信息化部节能与综合利用司副司长罗晓丽:全面提升动力 |
| 闪迪 | 3 | 1多 / 2空 | 美股 | 美股存储芯片板块逆市走强,美光、闪迪及西部数据等集体上涨 |
| 标普500 | 3 | 1多 / 2空 | 美股 | 强劲就业数据压制风险偏好,美股三大指数全线收跌 |
| 东方锆业 | 3 | 0多 / 0空 | A股 | 东方锆业:关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 |
| 首都在线 | 3 | 0多 / 0空 | A股 | 首都在线:关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象 |
| 大V(按粉丝排序) | 平台 | 粉丝 | 层级 | 时间(北京) | 近12小时发帖 | 发了什么 / 观点(中英) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @elonmusk 马斯克 Elon Musk | X | 200.0百万 | 网红 | 09-04 22:30 | 已发 | 看多 We’ve come a long way. Tesla IPO value was a thousandth of its current value! 我们走了很长的路。特斯拉IPO市值只是如今的千分之一! |
| @realDonaldTrump 特朗普 Trump | Truth Social | 8.7百万 | 网红 | 09-04 21:08 | 已发 | How Trump can help Ukraine build its own Patriot missiles: https://www.washingtonpost.com/opinions/2026/09/03/let-ukraine-make-patriot-missiles-block-russian-air-attacks/ 特朗普如何帮助乌克兰自行制造爱国者导弹:https://www.washingtonpost.com/opinions/2026/09/03/let-ukraine-make-patriot-missiles-block-russian-air-attacks/ |
| @unusual_whales Unusual Whales | X | 3.0百万 | 个股/宏观 | 09-05 06:33 | 已发 | 看多 S&P being reshuffled.
These stocks are being added:
Bloom Energy $BE
Everpure $P
Illumina $ILMN
And removed:
Molson Coors $TAP
Trade Desk $TTD
Builders FirstSource $BLDR 标普500成分股调整:纳入Bloom Energy($BE)、Everpure($P)、Illumina($ILMN);剔除Molson Coors($TAP)、Trade Desk($TTD)、Builders FirstSource($BLDR)。 |
| @zerohedge 零对冲 | X | 2.8百万 | 个股/宏观 | 09-05 04:00 | 已发 | 看空 Payrolls Kill Waller's "Fed Pause" Party As Oil, Yields, & AI Earnings Whipsaw Markets This Week https://t.co/vWysPuGk9y 非农数据终结Waller“美联储暂停”叙事;本周油价、收益率与AI财报搅动市场。 |
| @CathieDWood 木头姐 Cathie Wood | X | 2.6百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @jimcramer 吉姆·克莱默 | X | 2.1百万 | 网红 | 09-05 00:54 | 已发 | 看多 I've been wondering if Nvidia has stepped up its buyback and is actually laying the ground work for a buyback that rivals the Apple buyback of old. Half-trillion dollar buyback will have real impact... 我在想英伟达是否已加大回购,并在为可媲美昔日苹果回购的规模打基础。半万亿美元级回购会真正产生影响…… |
| @chamath 查马斯 | X | 1.8百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @DeItaone Walter Bloomberg | X | 1.6百万 | 个股/宏观 | 09-05 06:47 | 已发 | 看多 ANTHROPIC IS EXPECTED TO MAKE ITS IPO PROSPECTUS PUBLIC IN LATE SEPTEMBER, SOURCES SAY 消息人士称,Anthropic预计将于9月下旬公开其IPO招股说明书。 |
| @KobeissiLetter 科贝西信函 | X | 1.2百万 | 个股/宏观 | 09-05 06:08 | 已发 | 看多 BREAKING: Bloom Energy, $BE, is being added to the S&P 500.
The stock is up over +7% on the news. https://t.co/GjcPd7cG6T 突发:Bloom Energy($BE)将被纳入标普500。消息公布后该股涨超7%。 |
| @PeterLBrandt 彼得·布兰特 | X | 1.1百万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @elerianm 埃尔-埃利安 | X | 98.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @aleabitoreddit 白毛女神 Serenity | X | 95.0万 | 网红 | 09-04 22:31 | 已发 | 看多 Let me get this straight chat… you have:
$NVDA 70% supply constrained revenue growth projections (would be 100%+)
$AVGO AI revenue growing 100%+ Y/Y for next 2 years from mid ~$50B -> $230B
OpenAI Astra blowing away AGI benchmarks and starting to train itself.
$MSFT / $GOOGL 理清一下:NVDA供给受限下仍预计约70%收入增长(否则可超100%);AVGO AI收入未来两年同比增100%+,从约500亿冲向2300亿;OpenAI Astra碾压AGI基准并开始自我训练;微软/谷歌/亚马逊称算力需求失衡延续到明年,英伟达预计2027年支出1.3万亿。供应链从三星到2031年的长期协议、Powertech先进封装订满至2030都在印证。市场总会有短暂回调和宏观惊吓……但谁还能不觉得AI股票要起飞? |
| @ARKInvest ARK 官方 | X | 82.0万 | 网红 | 09-05 08:45 | 已发 | 看多 US debt just crossed $40 trillion against a roughly $30 trillion economy. @CathieDWood says debt measured against corporate equities is near record lows, and believes that is the number most people are missing.
More in this month's “In The Know.” ⬇️
https://t.co/KVhGqxy9tq 美国债务刚突破40万亿美元,而经济规模约30万亿美元。@CathieDWood指出,以公司股权衡量的债务已接近历史低位,她认为这才是多数人忽略的数字。详见本月《In The Know》。 |
| @markminervini 马克·米奈尔维尼 | X | 75.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @biancoresearch 吉姆·比安科 | X | 69.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Carl_C_Icahn 卡尔·伊坎 | X | 50.0万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @NickTimiraos 尼克·蒂米劳斯 | X | 47.0万 | 个股/宏观 | 09-05 04:23 | 已发 | 中性 Peter Navarro to Steve Bannon: "Steve, I can't say this enough. If that Federal Reserve raises rates right now, a careless rate hike, it would hit precisely the sectors America needs most to prosper. Factory construction, capital investment, machinery, housing, manufacturing. And Peter Navarro对Steve Bannon称:若美联储此时加息,将精准打击美国最需要繁荣的领域——工厂建设、资本开支、机械、住房与制造业;并表示对Kevin Warsh能否促成“做正确的事”缺乏信心。 |
| @HAOHONG_CFA 洪灝 | X | 35.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @sentimentrader SentimenTrader | X | 27.0万 | 技术派 | 09-05 05:00 | 已发 | 看空 Over 106 years, September is the only month with a negative average and median return for the S&P 500.
It has advanced just 44% of the time, averaging a 1.1% loss, versus a 0.8% gain in every other month. Midterm election years run worse at a 42% win rate. The quirk, strength in 过去106年里,九月是标普500唯一平均与中位回报均为负的月份。上涨概率仅44%,平均跌1.1%,其他月份平均涨0.8%。中期选举年更差,胜率42%。特点是前三个交易日偏强,之后走弱。本周视频还覆盖了五个进入季节性逆风的板块、一个看多的标普500市场宽度信号,以及玉米突破多年高点。 |
| @RyanDetrick 瑞安·德特里克 | X | 22.0万 | 技术派 | 09-05 04:38 | 已发 | 看多 @jeffkilburg @ycharts But but but September!! 可是可是可是九月啊!!(回应$SPY距高点仅1%、标普有望创下2026年第28次历史新高的观点,调侃九月季节性看空) |
| @JC_ParetsX JC·帕雷茨 | X | 21.0万 | 技术派 | 09-04 21:47 | 已发 | 看多 Nvidia is working on its highest weekly close in history. $NVDA https://t.co/gXXtCuv11p 英伟达正逼近史上最高周收盘价。$NVDA |
| @TechCharts 阿克塞尔·基巴尔 | X | 18.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @McClellanOsc 汤姆·麦克莱伦 | X | 15.0万 | 技术派 | 09-05 04:26 | 已发 | 中性 It is worth noting that this 3rd year effect worked differently before the 20th Amendment in 1933 changed the political calendar in big ways. Prior to that change, the new president took office in March, and Congress was a lame duck for almost a year.
So 3rd years were often 值得注意的是,在1933年第二十条修正案大幅改变政治日历之前,总统周期第三年的效应并不一样。此前新总统三月上任,国会近一年处于跛脚鸭状态。因此第三年往往是大跌年,1903年与1907年恐慌就是典型例子。 |
| @spotgamma SpotGamma | X | 15.0万 | 技术派 | 09-04 23:40 | 已发 | 中性 AI tech up into the rate scare https://t.co/RTsxulca32 AI科技股在利率恐慌中反而上涨。(配图对比AI科技ETF与降息概率,并引用此前关于DSPX离散度随科技股涨跌而回落的分析) |
| @Sino_Market CN Wire | X | 13.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Lingling_Wei 魏玲灵 | X | 12.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @MarkNewtonCMT 马克·牛顿 | X | 12.0万 | 技术派 | 没更新 | — |