| 标的 | 提及 | 多空 | 市场 | 代表条目 |
|---|---|---|---|---|
| 恒指 | 9 | 5多 / 3空 | 港股 | 港股显著反弹,恒指涨1.74%、恒生科技指数涨2.27% |
| 恒生指数 | 7 | 5多 / 1空 | 港股 | 香港恒生指数收涨1.74% - bastillepost |
| Lululemon | 6 | 0多 / 4空 | 美股 | 非农大超预期,美股股指期货跳水,Lululemon盘前跌 |
| 标普500 | 6 | 1多 / 4空 | 美股 | 非农大幅超预期后美股期货转跌,美债收益率跳升 |
| 纳指 | 6 | 1多 / 3空 | 美股 | 非农大幅超预期后美股期货转跌,美债收益率跳升 |
| 宁德时代 | 6 | 4多 / 0空 | A股 | 《动力电池产业发展指数(2026)》出炉:亚洲是动力电池 |
| 中国平安 | 6 | 3多 / 0空 | A股 | 物极必反 | 作者:四知堂之杨家 阅读:649 评论:2 |
| 黄金 | 5 | 1多 / 3空 | 美股 | 黄金下一波牛市要来了?专家:年内还能涨30%,“鹰派FE |
| 道指 | 5 | 1多 / 3空 | 美股 | 非农大幅超预期后美股期货转跌,美债收益率跳升 |
| 科创50 | 4 | 0多 / 3空 | A股 | 【焦点复盘】科创50高开低走跌超2%,AI产业链现“硬切 |
| 平安银行 | 4 | 3多 / 1空 | A股 | 长线是金。 | 作者:牛气冲天2024股市 阅读:487 |
| 美元指数 | 3 | 1多 / 1空 | 美股 | 强非农公布后美元快速上涨,利率交易重新转向鹰派 |
| 大V(按粉丝排序) | 平台 | 粉丝 | 层级 | 时间(北京) | 近12小时发帖 | 发了什么 / 观点(中英) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @elonmusk 马斯克 Elon Musk | X | 200.0百万 | 网红 | 09-04 11:48 | 已发 | 看多 The Cybercab motor uses no rare earth metals, but maintains the same range!
This was extremely hard to achieve. Cybercab电机不使用稀土金属,但续航保持不变!这极难实现。 |
| @realDonaldTrump 特朗普 Trump | Truth Social | 8.7百万 | 网红 | 09-04 09:02 | 已发 | Trump at His Finest: President Delivers Touching Eulogy for Lindsey Graham: https://www.breitbart.com/politics/2026/07/28/trump-at-his-finest-president-delivers-touching-eulogy-for-lindsey-graham/ 特朗普的最佳时刻:总统为林赛·格雷厄姆发表感人悼词:https://www.breitbart.com/politics/2026/07/28/trump-at-his-finest-president-delivers-touching-eulogy-for-lindsey-graham/ |
| @unusual_whales Unusual Whales | X | 3.0百万 | 个股/宏观 | 09-04 17:57 | 已发 | 看多 BREAKING: The Trump administration officially imposed a 100% tariff on foreign-made drones, per NYT
The president’s eldest son, Donald Trump Jr., joined Unusual Machines’, a US drone company, advisory board in November 2024.
Trump Jr. was awarded 200,000 shares in the company 突发:据《纽约时报》,特朗普政府正式对外国制造的无人机加征100%关税。总统长子小唐纳德·特朗普于2024年11月加入美国无人机公司Unusual Machines顾问委员会;因入会获授20万股,此前一个月还在私募中买入6.6万股及等量认股权证。 |
| @zerohedge 零对冲 | X | 2.8百万 | 个股/宏观 | 09-04 20:57 | 已发 | 看空 'Good News Is Bad News': Big Jobs Beats Sends Rate-HIKE Odds Soaring, Batters Bonds, Stocks, Gold https://t.co/IhUG9eNrb3 “利好即利空”:强劲就业数据令加息概率飙升,债券、股票与黄金均遭重挫。 |
| @CathieDWood 木头姐 Cathie Wood | X | 2.6百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @jimcramer 吉姆·克莱默 | X | 2.1百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @chamath 查马斯 | X | 1.8百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @DeItaone Walter Bloomberg | X | 1.6百万 | 个股/宏观 | 09-04 20:41 | 已发 | 看空 US 2-YEAR YIELD RISES TO 4.416%, HIGHEST SINCE JANUARY 2025 美国两年期国债收益率升至4.416%,为2025年1月以来最高。 |
| @KobeissiLetter 科贝西信函 | X | 1.2百万 | 个股/宏观 | 09-04 20:53 | 已发 | 看空 The system is broken.
You know the system is broken when stocks FALL after the US unexpectedly adds +162,000 jobs in a month, TRIPLING expectations.
Why? Because a strong jobs report means a higher chance of rate hikes.
This is the product 60-straight months of 2%+ inflation. https://t.co/kP8y9kxBOj 体系已经失灵:美国意外新增16.2万就业、几乎是预期三倍,股市却下跌。原因是强劲就业推高加息概率。这是连续60个月通胀高于2%的产物;市场如今“希望”劳动力市场崩塌。 |
| @PeterLBrandt 彼得·布兰特 | X | 1.1百万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @elerianm 埃尔-埃利安 | X | 98.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @aleabitoreddit 白毛女神 Serenity | X | 95.0万 | 网红 | 09-04 17:14 | 已发 | 看空 China reportedly halts some rare earth shipments to US.
Not a new blanket ban, or any mention of specific rare earths.
But… if I had to guess, Japan is usually a decent indicator of what’s actively important since Japan:
- “sources virtually all of its dysprosium and terbium https://t.co/rjCGzBGTmD 据报道中国暂停部分稀土对美发运。并非新的全面禁令,也未点名具体稀土。但日本往往是观察重点:镝/铽几乎全部依赖中国,6月对日镓、镝、铽、钇出口已为零;信越化学已暂停含镝磁体新订单;Proterial上月仍未获中国镝出口许可。路透提到的钇、镓、铽、磷化铟、钨多为历史案例。另,$LYC.AX(Lynas)正成关键替代,日本已锁定其75%中重稀土产量。中国似在掐断影响日本的上游原料,并时断时续放行如$AXTI→$LITE等直供以作筹码。预测:美国在中国半导体自给前正倒计时。要点:稀土扰动美国;中国针对日本上游(进而冲击美供应链);供应链战在上游展开。 |
| @ARKInvest ARK 官方 | X | 82.0万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @markminervini 马克·米奈尔维尼 | X | 75.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @biancoresearch 吉姆·比安科 | X | 69.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Carl_C_Icahn 卡尔·伊坎 | X | 50.0万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @NickTimiraos 尼克·蒂米劳斯 | X | 47.0万 | 个股/宏观 | 09-04 20:31 | 已发 | 中性 The U.S. economy added 162,000 jobs in August, and revisions boosted reported monthly payroll growth for June and July by a combined 55,000 jobs. The unemployment rate held steady at 4.1%. 美国经济8月新增16.2万个就业岗位,对6月和7月就业数据的修正合计上调5.5万;失业率维持在4.1%。 |
| @HAOHONG_CFA 洪灝 | X | 35.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @sentimentrader SentimenTrader | X | 27.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @RyanDetrick 瑞安·德特里克 | X | 22.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @JC_ParetsX JC·帕雷茨 | X | 21.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @TechCharts 阿克塞尔·基巴尔 | X | 18.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @McClellanOsc 汤姆·麦克莱伦 | X | 15.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @spotgamma SpotGamma | X | 15.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @Sino_Market CN Wire | X | 13.0万 | 个股/宏观 | 09-04 17:34 | 已发 | 中性 🇨🇳People's Bank of China said it will conduct a 500 billion yuan outright reverse repo on Sept 7, 2026 via a fixed-quantity, interest-rate tender with multi-price allotment for a 3-month (89-day) term maturing on Dec 5, 2026.
(https://t.co/NjNO8QFnYA) 中国人民银行表示,将于2026年9月7日开展5000亿元买断式逆回购,期限3个月(89天),固定数量、利率招标、多重价位中标,2026年12月5日到期。 |
| @Lingling_Wei 魏玲灵 | X | 12.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @MarkNewtonCMT 马克·牛顿 | X | 12.0万 | 技术派 | 没更新 | — |