| 标的 | 提及 | 多空 | 市场 | 代表条目 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | 8 | 6多 / 1空 | 美股 | 半导体与AI硬件股普跌,费城半导体指数下挫约2.1% |
| 标普500 | 7 | 1多 / 6空 | 美股 | #美国遭遇股债汇三杀# 美股三大指数集体收跌,道指跌0. |
| 恒指 | 6 | 1多 / 4空 | 港股 | A股三大股指集体收跌,农业股逆势掀涨停潮,银行批量创新高 |
| 宁德时代 | 6 | 2多 / 2空 | A股 | 宁德时代早盘前瞻 | 作者:跟随叔 阅读:310 评论: |
| 中国平安 | 6 | 3多 / 0空 | A股 | 中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险,接连发 |
| 纳指 | 5 | 0多 / 5空 | 美股 | #美国遭遇股债汇三杀# 美股三大指数集体收跌,道指跌0. |
| Dell | 5 | 4多 / 0空 | 美股 | Why Dell’s stock stands to g |
| 柳钢股份 | 5 | 0多 / 0空 | A股 | 柳钢股份:柳钢股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配 |
| 道指 | 4 | 0多 / 4空 | 美股 | 美股三大指数集体收跌,纳指跌1.03%,能源板块逆势领涨 |
| 招商银行 | 4 | 3多 / 0空 | A股 | 招商银行:继续巩固零售银行特色#招商银行#银行 | 作者 |
| NVDA | 4 | 3多 / 0空 | 美股 | 英伟达据悉即将于本周达成一项价值近140亿美元的收购Hu |
| 戴尔 | 3 | 2多 / 1空 | 美股 | 美股收盘:美伊互轰升级股民遭殃 戴尔再度闪耀“AI之光” |
| 大V(按粉丝排序) | 平台 | 粉丝 | 层级 | 时间(北京) | 近12小时发帖 | 发了什么 / 观点(中英) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @elonmusk 马斯克 Elon Musk | X | 200.0百万 | 网红 | 09-01 23:19 | 已发 | 看多 To bring large AI data centers online requires building massive power plants, transformers, liquid cooling loops & chillers, as well as incredibly complex networking (especially for training clusters) 要让大型AI数据中心上线,需要建设大规模电厂、变压器、液冷回路与冷水机组,以及极其复杂的网络(尤其是训练集群)。 |
| @realDonaldTrump 特朗普 Trump | Truth Social | 8.7百万 | 网红 | 09-02 03:31 | 已发 | It is my Great Honor to endorse MAGA Warrior, Joe Strada, who is running to represent the incredible people of Florida’s 11th Congressional District! As a very successful Businessman and Entrepreneur, Joe understands the America First Policies required to Create GREAT Jobs, Cut Taxes and Regulations, Unleash American Energy DOMINANCE, Promote MADE IN THE U.S.A., and Champion our Nation’s Golden Age. As your next Congressman, he will work tirelessly to Grow the Economy, Safeguard our Elections, Keep our Border SECURE, Stop Migrant Crime, Strengthen our Military/Veterans, and Defend our always under siege Second Amendment. Joe Strada has my Complete and Total Endorsement to be the next Representative from Florida’s 11th Congressional District — HE WILL NEVER LET YOU DOWN! 我极为荣幸地背书MAGA勇士乔·斯特拉达,他正竞选代表佛罗里达州了不起的第十一国会选区人民!作为一位非常成功的商人和企业家,乔深知创造伟大就业、削减税收和监管、释放美国能源主导地位、推广美国制造,以及拥护我们国家黄金时代所需的美国优先政策。作为你们的下一任国会议员,他将不懈努力推动经济增长,守护我们的选举,保障边境安全,制止移民犯罪,加强我们的军人/退伍军人,并捍卫我们始终受到围攻的第二修正案。乔·斯特拉达获得我对其出任佛罗里达州第十一国会选区下一任众议员的完全和全力背书——他永远不会让你们失望! |
| @unusual_whales Unusual Whales | X | 3.0百万 | 个股/宏观 | 09-02 04:08 | 已发 | 看多 BREAKING: Dell, $DELL, earnings:
- EPS: 7.04, est: 4.92
- Revenue: $46.9 billion, est: $44.5 billion
$PANW earnings:
- EPS: 1.02, est: 0.98
- Revenue: $3.41 billion, est: $3.35 billion 突发:戴尔($DELL)财报:每股收益7.04(预期4.92),营收469亿美元(预期445亿)。帕洛阿尔托网络($PANW)财报:每股收益1.02(预期0.98),营收34.1亿美元(预期33.5亿)。 |
| @zerohedge 零对冲 | X | 2.8百万 | 个股/宏观 | 09-02 08:51 | 已发 | 看多 NVIDIA IS SAID TO NEAR $14B DEAL FOR HUGGING FACE THIS WEEK 据称英伟达本周接近以140亿美元收购Hugging Face。 |
| @CathieDWood 木头姐 Cathie Wood | X | 2.6百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @jimcramer 吉姆·克莱默 | X | 2.1百万 | 网红 | 09-02 05:37 | 已发 | 看多 Liking this suite of Crowdstrike products. Duopoly? 喜欢这套Crowdstrike产品组合。双寡头格局? |
| @chamath 查马斯 | X | 1.8百万 | 网红 | 09-02 01:38 | 已发 | 中性 CloudBees surveyed 200+ enterprise technology leaders this year. 92% said they were confident their AI-generated code was production-ready before it shipped. Then after it shipped, 81% of those same people reported a rise in production issues.
Confidence in AI output is now a CloudBees今年调研200多位企业技术负责人:92%曾自信认为AI生成代码可直接上生产;上线后其中81%报告生产问题上升。对AI产出的信心本身已成为可量化风险;瓶颈已从写代码转向治理代码。 |
| @DeItaone Walter Bloomberg | X | 1.6百万 | 个股/宏观 | 09-02 02:30 | 已发 | 看多 U.S. CRUDE OIL FUTURES SETTLE AT $90.22/BBL, UP $4.46, 5.20 PCT 美国原油期货收于每桶90.22美元,上涨4.46美元,涨幅5.20%。 |
| @KobeissiLetter 科贝西信函 | X | 1.2百万 | 个股/宏观 | 09-02 07:13 | 已发 | 看多 US oil refiners are set for an economic boom.
The S&P 500 Oil & Gas Refining & Marketing index is now up +108% in 12 months, to ~3,250 points, near its all-time high.
The index tracks large US companies involved in refining, marketing, and transporting oil and gas.
This marks https://t.co/S2jMBqGVAi 美国炼油商迎来经济繁荣。标普500石油天然气炼制与营销指数过去12个月已上涨108%,至约3250点,接近历史高位。该指数追踪从事炼油、营销和运输油气的大型美国公司。这是自2020年疫情复苏以来最大的12个月涨幅。过去30年,仅有2013年和2005年可与之媲美。自2025年4月以来,炼油股已暴涨175%。市场正为美国炼油业的飙升做准备。 |
| @PeterLBrandt 彼得·布兰特 | X | 1.1百万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @elerianm 埃尔-埃利安 | X | 98.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @aleabitoreddit 白毛女神 Serenity | X | 95.0万 | 网红 | 09-02 02:26 | 已发 | 看多 US Department of War announces $174M financing for securing Gallium Supply Chains. Beneficiaries are:
- $AA (Alcoa Corp) for Gallium production at its refinery.
- Sojitz (2768) as the Japanese JV offtake partner
Good to see US critical minerals supply chains investments. https://t.co/fyi203MH2B 美国战争部宣布提供1.74亿美元融资以保障镓供应链。受益方:- $AA(美国铝业)在其冶炼厂生产镓;- 双日(2768)作为日方合资承购伙伴。很高兴看到美国对关键矿产供应链的投资。 |
| @ARKInvest ARK 官方 | X | 82.0万 | 网红 | 09-02 04:43 | 已发 | 看多 Seven months since Big Ideas 2026, and our AI charts need updating. @downingARK, @JozefARK, @DMaguireARK, and @varshikaARK cover four main topics in the mid-year AI review: compute buildout, power, consumer monetization, and agent efficiency. Watch now!
https://t.co/dGyrBsEw1R 距《Big Ideas 2026》发布已七个月,我们的AI图表需要更新。@downingARK、@JozefARK、@DMaguireARK 与 @varshikaARK 在年中AI复盘中覆盖四大主题:算力建设、电力、消费端变现与智能体效率。立即观看! |
| @markminervini 马克·米奈尔维尼 | X | 75.0万 | 技术派 | 09-01 22:09 | 已发 | 看空 As I noted in my weekend report, the 10-year Treasury yield would likely breakout, creating a headwind for equities. Today that is starting to become a reality. Compounding the issue is a rise in oil prices. Yesterday morning we shorted $IWM while adding $DE and $FTI on the long https://t.co/zFl2Cjwln6 正如我在周末报告中指出的,10年期美债收益率很可能突破,从而对股票构成逆风。今天这开始成为现实。油价上涨也在加剧这一问题。昨天早上我们做空了$IWM,同时在多头一侧加仓了$DE和$FTI。 |
| @biancoresearch 吉姆·比安科 | X | 69.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Carl_C_Icahn 卡尔·伊坎 | X | 50.0万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @NickTimiraos 尼克·蒂米劳斯 | X | 47.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @HAOHONG_CFA 洪灝 | X | 35.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @sentimentrader SentimenTrader | X | 27.0万 | 技术派 | 09-01 22:00 | 已发 | 看空 September has kept bucking the market’s long-term rise.
Across 106 Septembers from 1920 through 2025, the S&P 500 rose 44% of the time with an average return of -1.1%.
The 1,173 non-September months rose 60% of the time, averaging 0.8%.
Read full analysis: https://t.co/3mvLqVZEI2 九月一直在逆着市场长期上涨的趋势。从1920到2025共106个九月中,标普500上涨概率仅44%,平均收益为-1.1%;其余1173个非九月月份上涨概率为60%,平均收益0.8%。 |
| @RyanDetrick 瑞安·德特里克 | X | 22.0万 | 技术派 | 09-01 21:32 | 已发 | 看多 Nice chart from @scottcharts in his note this week that shows how we are entering some of the most bullish quarters out of the entire 4-year cycle.
Of course, Q2 in a midterm year is 'supposed' to be bearish and we gained 15%. This isn't gospel as @StovallCFRA always tells us. https://t.co/PguJXGPlvV 来自@scottcharts本周笔记的漂亮图表显示,我们正进入整个4年周期中最偏多的几个季度之一。当然,中期选举年的二季度“理应”偏空,结果却涨了15%。这并非金科玉律,正如@StovallCFRA一直提醒我们的。 |
| @JC_ParetsX JC·帕雷茨 | X | 21.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @TechCharts 阿克塞尔·基巴尔 | X | 18.0万 | 技术派 | 09-02 03:18 | 已发 | 看多 $KROP https://t.co/UIs4CgXc3H $KROP:再次蓄势。水平颈线上方可能形成对称三角形(附图为该形态跟踪更新)。 |
| @McClellanOsc 汤姆·麦克莱伦 | X | 15.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @spotgamma SpotGamma | X | 15.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @Sino_Market CN Wire | X | 13.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Lingling_Wei 魏玲灵 | X | 12.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @MarkNewtonCMT 马克·牛顿 | X | 12.0万 | 技术派 | 没更新 | — |