| 标的 | 提及 | 多空 | 市场 | 代表条目 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 7 | 4多 / 1空 | A股 | 在相同的环境和相同的6年时间里,参照2019年与宁波银行 |
| 宁德时代 | 4 | 0多 / 2空 | A股 | 腾讯、阿里巴巴、美的、东方财富、宁德时代、中国黄金集团、 |
| 比亚迪 | 3 | 1多 / 1空 | A股 | 比亚迪上半年营收和净利润双降,但二季度利润同比恢复增长、 |
| 上证指数 | 3 | 1多 / 1空 | A股 | 昨天大盘涨跌的原因总算找到了,原来是主力资金在暗中调仓换 |
| 贵州茅台 | 3 | 1多 / 1空 | A股 | 历史总是会重演,2017--2021那一波,茅台,片仔癀 |
| 高盛 | 2 | 0多 / 0空 | 美股 | 沃什“放鹰”,高盛依旧不信“9月加息”、摩根大通称“还是 |
| 杰瑞股份 | 2 | 2多 / 0空 | A股 | 杰瑞股份称燃气轮机在手合同额已超25亿美元,预计全年相关 |
| 长鑫科技 | 2 | 1多 / 0空 | A股 | 长鑫科技上市后首份半年报大幅超预期,上半年营收增长近9倍 |
| 纳指 | 2 | 1多 / 1空 | 美股 | 加息预期升温压低美股,纳指跌0.52%、标普500跌0. |
| 标普500 | 2 | 1多 / 1空 | 美股 | 加息预期升温压低美股,纳指跌0.52%、标普500跌0. |
| 腾讯 | 2 | 1多 / 0空 | 港股 | 腾讯、阿里巴巴、美的、东方财富、宁德时代、中国黄金集团、 |
| 中国人寿 | 2 | 1多 / 0空 | A股 | 美联储别看跳的多欢-硬撑~早晚的事~越跳的欢越怕什么 | |
| 大V(按粉丝排序) | 平台 | 粉丝 | 层级 | 时间(北京) | 近12小时发帖 | 发了什么 / 观点(中英) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @elonmusk 马斯克 Elon Musk | X | 200.0百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @realDonaldTrump 特朗普 Trump | Truth Social | 8.7百万 | 网红 | 08-29 09:45 | 已发 | Very sad to hear about the passing of King Harald of Norway — A strong, proud, and greatly respected man. He loved his Country, and was truly loved and respected by his people. Our hearts are with the Royal Family, and all of Norway, during this difficult time. A truly BIG loss! President DONALD J. TRUMP 得知挪威国王哈拉尔逝世,深感悲痛——他是一位坚强、自豪且备受尊敬的人。他热爱自己的国家,也真正受到人民的爱戴和尊敬。在这个艰难时刻,我们与王室以及全体挪威人民同在。这确实是一个巨大的损失!总统 唐纳德·J·特朗普 |
| @unusual_whales Unusual Whales | X | 3.0百万 | 个股/宏观 | 08-29 12:16 | 已发 | 中性 Commerce Secretary Howard Lutnick favors a structure that will tie foreign companies’ relief from the tariffs to investment in U.S. chip manufacturing to boost local production, the report said.
Read more: https://t.co/Xfll7OeNGk 商务部长霍华德·卢特尼克倾向于一种安排:将外国公司获得关税减免与其在美国芯片制造业投资挂钩,以提振本土产能,报道称。 |
| @zerohedge 零对冲 | X | 2.8百万 | 个股/宏观 | 08-29 20:45 | 已发 | 看空 How Much Gas Prices Have Risen Since The Iran War https://t.co/3UTjXxLf0J 伊朗战争以来汽油价格上涨了多少 |
| @CathieDWood 木头姐 Cathie Wood | X | 2.6百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @jimcramer 吉姆·克莱默 | X | 2.1百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @chamath 查马斯 | X | 1.8百万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @DeItaone Walter Bloomberg | X | 1.6百万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @KobeissiLetter 科贝西信函 | X | 1.2百万 | 个股/宏观 | 08-29 10:50 | 已发 | 中性 BREAKING: OpenAI says it is ending its partnership with Cursor following its acquisition by SpaceX.
OpenAI’s statement says, “we are making this choice because we cannot be confident that SpaceX will use our technology within our terms of service, based on our experience with 突发:OpenAI称,在Cursor被SpaceX收购后,将终止与Cursor的合作。OpenAI声明称:“我们做出这一决定,是因为根据与埃隆·马斯克旗下公司违反合同的经验,我们无法确信SpaceX会在我们的服务条款范围内使用我们的技术。”Cursor对OpenAI模型的直接访问将于11月12日终止。 |
| @PeterLBrandt 彼得·布兰特 | X | 1.1百万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @elerianm 埃尔-埃利安 | X | 98.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @aleabitoreddit 白毛女神 Serenity | X | 95.0万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @ARKInvest ARK 官方 | X | 82.0万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @markminervini 马克·米奈尔维尼 | X | 75.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @biancoresearch 吉姆·比安科 | X | 69.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Carl_C_Icahn 卡尔·伊坎 | X | 50.0万 | 网红 | 没更新 | — | |
| @NickTimiraos 尼克·蒂米劳斯 | X | 47.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @HAOHONG_CFA 洪灝 | X | 35.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @sentimentrader SentimenTrader | X | 27.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @RyanDetrick 瑞安·德特里克 | X | 22.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @JC_ParetsX JC·帕雷茨 | X | 21.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @TechCharts 阿克塞尔·基巴尔 | X | 18.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @McClellanOsc 汤姆·麦克莱伦 | X | 15.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @spotgamma SpotGamma | X | 15.0万 | 技术派 | 没更新 | — | |
| @Sino_Market CN Wire | X | 13.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @Lingling_Wei 魏玲灵 | X | 12.0万 | 个股/宏观 | 没更新 | — | |
| @MarkNewtonCMT 马克·牛顿 | X | 12.0万 | 技术派 | 没更新 | — |